총 게시물 8건 | 1page / 1page
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 8 | 면접 및 실기 성적 반영 비율 | 2025-06-16 | 812 |
| 7 | 2026학년도 면접고사 실시 학과 | 2025-06-16 | 856 |
| 6 | 2026학년도 실기고사 실시 학과 | 2025-06-16 | 508 |
| 5 | 대덕대학교 입학전형 종류 | 2025-06-13 | 689 |
| 4 | 대학자체기준 전형이란? | 2025-06-13 | 410 |
| 3 | 농어촌학생 전형이란? | 2025-06-13 | 285 |
| 2 | 저소득층 전형이란? | 2025-06-13 | 302 |
| 1 | 전문대학 이상 졸업자 전형이란? | 2025-06-13 | 359 |
1

